Thông tin cơ sở vật chất năm học 2022-2023
- Thứ năm - 19/10/2023 16:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông tin cơ sở vật chất năm học 2022-2023
Thông tin Cơ sở vật chất năm học 2022-2023
3. Thông tin về cơ sở vật chất | ||||||||
Diện tích đất | Số lượng (m2) | |||||||
Tổng diện tích khuôn viên đất | 6454 | |||||||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 6454 | |||||||
Diện tích đất đi thuê (mượn) | 0 | |||||||
Diện tích đất sân chơi, bãi tập | 1750 | |||||||
Phòng | Trên cấp 4 | Cấp 4 | Tạm | Mượn | ||||
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
|
- Phòng học văn hoá | 6 | 216 | 10 | 360 | ||||
Trong đó: + Số phòng học đủ DTích và BGhế phù hợp tổ chức học nhóm |
6 | 216 | 10 | 360 | ||||
+ Số phòng học đủ diện tích cho việc bố trí các nhóm học tập | 6 | 216 | 10 | 360 | ||||
+ Số phòng học có đủ bàn ghế phù hợp cho việc tổ chức học nhóm | 6 | 216 | 10 | 360 | ||||
- Phòng học tin học | 1 | 36 | ||||||
- Phòng học ngoại ngữ | 1 | 36 | ||||||
- Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | 1 | 36 | ||||||
- Hội trường | ||||||||
- Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 36 | ||||||
- Phòng giáo dục mỹ thuật | ||||||||
- Phòng giáo dục âm nhạc | ||||||||
- Phòng Thư viện | 1 | 36 | ||||||
- Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 36 | ||||||
- Phòng truyền thống và hoạt động Đội | 1 | 18 | ||||||
- Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | ||||||||
- Phòng y tế học đường | 1 | 15 | ||||||
- Phòng hiệu trưởng | 1 | 36 | ||||||
- Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 18 | ||||||
- Phòng giáo viên | ||||||||
- Phòng họp giáo viên (hội đồng) | 1 | 54 | ||||||
- Văn phòng | ||||||||
- Phòng thường trực - Bảo vệ | 1 | 20 | ||||||
- Nhà công vụ giáo viên | 7 | 84 | ||||||
- Phòng kho lưu trữ | 2 | 30 | ||||||
- Phòng khác | ||||||||
- Nhà bếp | 2 | 10 | ||||||
- Phòng ăn (HS) | 2 | 100 | ||||||
- Phòng nghỉ (HS) | 4 | 200 | ||||||
Nhà vệ sinh | Dùng cho GV Nam | Dùng cho GV nữ | Dùng cho HS nam | Dùng cho HS nữ | ||||
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
Số lượng | Diện tích (m2) |
|
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 |
Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||||
Không có | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại |