Kết quả Giáo dục năm học 2022 - 2023
- Thứ năm - 19/10/2023 16:37
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Kết quả Giáo dục năm học 2022 - 2023
Chất lượng khối 1, 2, 3
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ II | ||||||||||||||||||||
Năm học : | Năm học: 2022-2023 | |||||||||||||||||||
Trường : | Trường PTDT BT Tiểu học Mường Tỉnh | |||||||||||||||||||
1. Chất lượng giáo dục | ||||||||||||||||||||
Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | ||||||||||||||||
Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||||||||||
Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | ||||||
I. Kết quả học tập | ||||||||||||||||||||
1. Tiếng Việt | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Hoàn thành tốt | 59 | 27 | 15 | 26 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||||||
Hoàn thành | 197 | 61 | 29 | 61 | 29 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 72 | 25 | 72 | 25 | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
2. Toán | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Hoàn thành tốt | 59 | 27 | 15 | 26 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||||||
Hoàn thành | 197 | 61 | 29 | 61 | 29 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 72 | 25 | 72 | 25 | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
3. Đạo đức | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Hoàn thành tốt | 59 | 27 | 15 | 26 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||||||
Hoàn thành | 197 | 61 | 29 | 61 | 29 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 72 | 25 | 72 | 25 | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
4. Tự nhiên và Xã hội | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Hoàn thành tốt | 59 | 27 | 15 | 26 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||||||
Hoàn thành | 197 | 61 | 29 | 61 | 29 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 72 | 25 | 72 | 25 | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
5. Nghệ thuật (Âm nhạc) | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Hoàn thành tốt | 60 | 27 | 15 | 26 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Hoàn thành | 196 | 61 | 29 | 61 | 29 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
6. Nghệ thuật (Mĩ thuật) | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Hoàn thành tốt | 60 | 27 | 15 | 26 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Hoàn thành | 196 | 61 | 29 | 61 | 29 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
7. Hoạt động trải nghiệm | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Hoàn thành tốt | 60 | 27 | 15 | 26 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Hoàn thành | 196 | 61 | 29 | 61 | 29 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
8. Giáo dục thể chất | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Hoàn thành tốt | 60 | 27 | 15 | 26 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Hoàn thành | 196 | 61 | 29 | 61 | 29 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
9. TH-CN (Công nghệ) | 90 | 87 | 87 | 39 | 87 | 39 | ||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||
Hoàn thành | 70 | 70 | 24 | 70 | 24 | |||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
10. TH-CN (Tin học) | 264 | 87 | 87 | 39 | 87 | 39 | ||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||||
Hoàn thành | 71 | 71 | 24 | 71 | 24 | |||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
11. Ngoại ngữ | 264 | 87 | 87 | 39 | 87 | 39 | ||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||
Hoàn thành | 72 | 72 | 25 | 72 | 25 | |||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
12. Tiếng dân tộc | 264 | |||||||||||||||||||
Hoàn thành tốt | ||||||||||||||||||||
Hoàn thành | ||||||||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
II. Năng lực cốt lõi | ||||||||||||||||||||
Năng lực chung | ||||||||||||||||||||
Tự chủ và tự học | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Giao tiếp và hợp tác | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Năng lực đặc thù | ||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Tính toán | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Tin học | 90 | 87 | 87 | 39 | 87 | 39 | ||||||||||||||
Tốt | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||||
Đạt | 71 | 71 | 24 | 71 | 24 | |||||||||||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Công nghệ | 90 | 87 | 87 | 39 | 87 | 39 | ||||||||||||||
Tốt | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||||
Đạt | 71 | 71 | 24 | 71 | 24 | |||||||||||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Khoa học | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Thẩm mĩ | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Thể chất | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
III. Phẩm chất chủ yếu | ||||||||||||||||||||
Yêu nước | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Nhân ái | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Chăm chỉ | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Trung thực | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
Trách nhiệm | 264 | 256 | 88 | 44 | 87 | 44 | 2 | 81 | 33 | 81 | 33 | 87 | 39 | 87 | 39 | |||||
Tốt | 59 | 26 | 14 | 25 | 14 | 17 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
Đạt | 197 | 62 | 30 | 62 | 30 | 2 | 64 | 25 | 64 | 25 | 71 | 24 | 71 | 24 | ||||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||
IV. Đánh giá KQGD | 264 | 264 | 91 | 46 | 90 | 46 | 4 | 83 | 34 | 83 | 34 | 2 | 90 | 40 | 90 | 40 | 3 | |||
- Hoàn thành xuất | 29 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
- Hoàn thành tốt | 29 | 15 | 9 | 15 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||
- Hoàn thành | 206 | 65 | 32 | 65 | 32 | 4 | 66 | 26 | 66 | 26 | 2 | 75 | 26 | 75 | 26 | 3 | ||||
- Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||
V. Khen thưởng | 33 | 11 | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
- Giấy khen cấp trường | 33 | 11 | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
- Giấy khen cấp trên | ||||||||||||||||||||
VI. HSDT được trợ giảng | ||||||||||||||||||||
VII. HS.K.Tật | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
VIII. HS bỏ học kỳ II | ||||||||||||||||||||
+ Hoàn cảnh GĐKK | ||||||||||||||||||||
+ KK trong học tập | ||||||||||||||||||||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | ||||||||||||||||||||
+ Thiên tai, dịch bệnh | ||||||||||||||||||||
+ Nguyên nhân khác | ||||||||||||||||||||
IX. Chương trình lớp học | 264 | 264 | 91 | 46 | 90 | 46 | 4 | 83 | 34 | 83 | 34 | 2 | 90 | 40 | 90 | 40 | 3 | |||
Hoàn thành | 264 | 264 | 91 | 46 | 90 | 46 | 4 | 83 | 34 | 83 | 34 | 2 | 90 | 40 | 90 | 40 | 3 | |||
Chưa hoàn thành |
Chất lượng khối 4, 5
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ II | ||||||||||||||
Năm học : | Năm học: 2022-2023 | |||||||||||||
Trường : | Trường PTDT BT Tiểu học Mường Tỉnh | |||||||||||||
1. Chất lượng giáo dục | ||||||||||||||
Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||||||
Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||||||
Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | |||||
I. Kết quả học tập | ||||||||||||||
1. Tiếng Việt | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 20 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||||
Hoàn thành | 140 | 71 | 33 | 71 | 33 | 69 | 33 | 69 | 33 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
2. Toán | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 20 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Hoàn thành | 140 | 72 | 33 | 72 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
3. Đạo đức | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Hoàn thành | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
4. Khoa học | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 19 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | |||||
Hoàn thành | 141 | 71 | 33 | 71 | 33 | 70 | 34 | 70 | 34 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
5. LS &ĐL | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 20 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||||
Hoàn thành | 140 | 71 | 33 | 71 | 33 | 69 | 33 | 69 | 33 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
6. Âm nhạc | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Hoàn thành | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
7. Mĩ thuật | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Hoàn thành | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
8. Thủ công, Kĩ thuật | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Hoàn thành | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
9. Thể dục | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Hoàn thành tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Hoàn thành | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
10. Ngoại ngữ | 161 | |||||||||||||
Hoàn thành tốt | ||||||||||||||
Hoàn thành | ||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
11. Tin học | 161 | 101 | 49 | 24 | 49 | 24 | 52 | 26 | 52 | 26 | ||||
Hoàn thành tốt | 14 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
Hoàn thành | 87 | 40 | 17 | 40 | 17 | 47 | 23 | 47 | 23 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
12. Tiếng dân tộc | 161 | |||||||||||||
Hoàn thành tốt | ||||||||||||||
Hoàn thành | ||||||||||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||||||
II. Năng lực | ||||||||||||||
Tự phục vụ tự quản | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Đạt | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||
Hợp tác | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Đạt | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||
Tự học và giải quyết vấn đề | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Đạt | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||
III. Phẩm chất | ||||||||||||||
Chăm học chăm làm | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Đạt | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||
Tự tin trách nhiệm | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Đạt | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||
Trung thực kỷ luật | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Đạt | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||
Đoàn kết yêu thương | 161 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 42 | 80 | 42 | ||||
Tốt | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
Đạt | 139 | 71 | 33 | 71 | 33 | 68 | 32 | 68 | 32 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||||||
IV. Khen thưởng | 22 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
- Giấy khen cấp trường | 22 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
- Giấy khen cấp trên | ||||||||||||||
V. HSDT được trợ giảng | ||||||||||||||
VI. HS.K.Tật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
VII. HS bỏ học kỳ II | ||||||||||||||
+ Hoàn cảnh GĐKK | ||||||||||||||
+ KK trong học tập | ||||||||||||||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | ||||||||||||||
+ Thiên tai, dịch bệnh | ||||||||||||||
+ Nguyên nhân khác | ||||||||||||||
VIII. Chương trình lớp học | 161 | 161 | 80 | 40 | 80 | 40 | 81 | 42 | 81 | 42 | 1 | |||
Hoàn thành | 161 | 161 | 80 | 40 | 80 | 40 | 81 | 42 | 81 | 42 | 1 | |||
Chưa hoàn thành |